加入購物車成功!
介紹:
適用范圍:
適用于交流電壓450V/750V以下控制、監(jiān)控回路及保護線路等場合使用。
電纜型號及使用范圍:
型 號 | M 稱 | 使用范圍 |
KVV | 銅芯聚***J緣聚***護套控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等固定場合 |
KVVP | 銅芯聚***J緣聚***護套銅絲編織屏蔽控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽場合 |
KVVP2 | 銅芯聚***J緣聚***護套銅帶屏蔽控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KVV22 | 銅芯聚***J緣聚***護套鋼帶鎧裝控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道、直埋等承受較大機械外力的固定場合 |
KVVR | 銅芯聚***J緣聚***護套控制軟電纜 | 敷設在室內要求移動柔軟場合 |
ZR- KVV | 銅芯聚***J緣聚***護套阻燃型控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等有阻燃要求的固定場合 |
ZR- KVVP | 銅芯聚***J緣聚***護套銅絲編織屏蔽阻燃型控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等有阻燃要求并要求屏蔽場合 |
ZR- KVVP2 | 銅芯聚***J緣聚***護套銅帶屏蔽阻燃型控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等有阻燃要求并要求屏蔽的固定場合 |
ZR- KVV22 | 銅芯聚***J緣聚***護套鋼帶鎧裝阻燃型控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道、直埋等承受較大機械外力的有阻燃要求并固定場合 |
ZR- KVVR | 銅芯聚***J緣聚***護套阻燃型控制軟電纜 | 敷設在室內有阻燃要求并要求移動柔軟場合 |
電纜結構及性能:
芯數(shù)×截面 | 導體種類 | 電纜***外徑mm | 70℃***J緣電阻 | 20℃***直流電阻 | ||||
KVV | KVVP | KVVP22 | KVVR | KVVP2 | MΩ·km | Ω/km | ||
ZR-KVV | ZR-KVVP | ZR-KVVP22 | ZR-KVVR | ZR-KVVP2 |
4x0.75 | 1 | 9 | 11 | 9.4 | 10 | 0.012 | 24.5 | |
4x0.75 | 2 | 9.6 | 0.014 | 24.5 | ||||
4x1 | 1 | 9.4 | 11.5 | 10 | 10.5 | 0.011 | 18.1 | |
4x1 | 2 | 10 | 0.013 | 18.1 | ||||
4x1.5 | 1 | 10.5 | 12.5 | 11.5 | 11.5 | 0.011 | 12.1 | |
4x1.5 | 2 | 11.5 | 0.01 | 12.1 | ||||
4x2.5 | 1 | 12 | 15 | 17 | 13 | 14 | 0.01 | 7.41 |
4x2.5 | 2 | 13 | 0.009 | 7.41 | ||||
4x4 | 1 | 14 | 16.5 | 18.5 | 15 | 0.0085 | 4.61 | |
4x4 | 2 | 15 | 0.0077 | 4.61 | ||||
4x6 | 1 | 15 | 18 | 19 | 16 | 0.007 | 3.08 | |
4x6 | 2 | 16.5 | 0.0065 | 3.08 | ||||
4x10 | 2 | 20 | 22 | 25 | 21.5 | 0.0065 | 1.83 | |
5x0.75 | 1 | 9.6 | 9.4 | 10.5 | 11 | 0.012 | 24.5 | |
5x0.75 | 2 | 10.5 | 0.014 | 24.5 | ||||
5x1 | 1 | 10 | 9.8 | 11 | 11 | 0.011 | 18.1 | |
5x1 | 2 | 11 | 0.013 | 18.1 | ||||
5x1.5 | 1 | 11 | 11 | 12 | 12.5 | 0.011 | 12.1 | |
5x1.5 | 2 | 12.5 | 0.01 | 12.1 | ||||
5x2.5 | 1 | 14 | 13.5 | 18 | 14.5 | 15 | 0.01 | 7.41 |
5x2.5 | 2 | 14.5 | 0.009 | 7.41 | ||||
5x4 | 1 | 15 | 14.5 | 19.5 | 16 | 0.0085 | 4.61 | |
5x4 | 2 | 16.5 | 0.0077 | 4.61 |
上一篇:屏蔽控制電纜KVVP2*1.0
下一篇:WDZ-KVVP控制電纜
相關產(chǎn)品: