加入購物車成功!
介紹:
一,DJFPFP22耐高溫計(jì)算機(jī)屏蔽電纜簡(jiǎn)介:耐油耐高溫計(jì)算機(jī)屏蔽電纜,導(dǎo)體材料:無氧裸銅絲,絕緣材料:F46氟塑料電纜材料,芯線顏色:5芯以內(nèi)顏色區(qū)分,5芯以上黑色線體白色數(shù)字編號(hào),芯線結(jié)構(gòu):絞合型。屏蔽材料:銅絲編織屏蔽,分屏蔽加總屏蔽,鎧裝材料:鋼帶鎧裝護(hù)套材料:F46氟塑料電纜材料
二,DJFPFP22耐高溫計(jì)算機(jī)屏蔽電纜基本規(guī)格
DJFPFP22 | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
DJFPFP22 | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +200-20 | 外徑15倍 |
相關(guān)產(chǎn)品: